電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
					配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 
					電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。
					押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。
					外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。
					発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。
					汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。 
| 品番 | SG-122 | 
|---|---|
| 価格 | ¥52,000 <税別> | 
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 外観・寸法 | |
| 寸法 | 口径280×180mm/全長293mm | 
| 色調 | ライトグレイッシュホワイト マンセルN-9.5近似色 | 
| 質量 | 約2.8kg | 
| 性能 | |
| 定格電圧 | 26.4V | 
| 使用電圧範囲 | DC23~30V | 
| 定格電流 | 約1.2A | 
| 基本周波数 | 650Hz | 
| 音圧レベル | 1/3オクターブレベル 120dB以上/1m | 
| 防水性 | いずれの方向から距離3mで連続15分間 内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし | 
| 環境性能 | |
| 塩水噴霧性 | JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い 破損、変形、発錆等異常なし | 
| その他 | |
| 電源コード | 汽笛電源入力 白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75m㎡×4芯 5m | 
| 発信用スイッチ | 接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと。 | 
| 吹鳴信号 | 海上衝突予防法に基づく音響信号によること。 | 
| 汽笛の動作 | 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と緑線)が開放され汽笛が優先して鳴る。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴る。 | 
| スピーカ部仕様 | スピーカ入力 赤(H)、緑(C) 入力30W インピーダンス16Ω  | 
掲載機器は改良のため予告なく製品・仕様・価格などを変更する場合があります。