《音達エリア測定条件》
BD-030 | 30W | 4連タイプ | グレー | 仕様書 | 外観図 | 取扱 説明書 |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-030B | 30W | 4連タイプ | ブラウン | 仕様書 | ||
BD-060S | 60W | 4連タイプ | グレー | 仕様書 | 外観図 | |
BD-060SB | 60W | 4連タイプ | ブラウン | 仕様書 | ||
BD-050 | 50W | 8連タイプ | グレー | 仕様書 | 外観図 | |
BD-050B | 50W | 8連タイプ | ブラウン | 仕様書 | ||
BD-060L | 60W | 8連タイプ | グレー | 仕様書 | 外観図 | |
BD-060LB | 60W | 8連タイプ | ブラウン | 仕様書 | ||
BD-120 | 120W | 8連タイプ | グレー | 仕様書 | 外観図 | |
BD-120B | 120W | 8連タイプ | ブラウン | 仕様書 |
品番 | BD-030(B) | BD-060S(B) | BD-050(B) | BD-060L(B) | BD-120(B) |
---|---|---|---|---|---|
定格入力 | 30W | 60W | 50W | 60W | 120W |
定格インピーダンス | 330Ω(30W) 500Ω(20W) |
170Ω(60W) 200Ω(50W) |
200Ω(50W) 330Ω(30W) |
170Ω(60W) 200Ω(50W) |
83Ω(120W) 170Ω(60W) |
出力音圧レベル | 115㏈以上(1W/1m換算値) | 115.5㏈以上(1W/1m換算値) | 116㏈以上(1W/1m換算値) | ||
再生周波数帯域 | 350Hz~8kHz | ||||
使用温度範囲 | -20℃~+55℃ | ||||
耐風速 | 75m/s(瞬間最大風速) |
外装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
グレー | ケース部(アルミニウム):マンセルN7.0近似色グレー 耐塩塗装 前面ネット部(PP樹脂):マンセルN1.0近似色ブラック、取付ボルト類(ステンレス):素材色 |
||||
ブラウン(B) | ケース部(アルミニウム):マンセル7.5YR2/2近似色ブラウン 耐塩塗装 前面ネット部(PP樹脂):マンセルN1.0近似色ブラック、取付ボルト類(ステンレス):素材色 |
外形寸法 | 幅 約168mm 高さ 約720mm 奥行き 約195mm(突起部を除く) |
幅 約168mm 高さ 約1344mm 奥行き 約195mm(突起部を除く) |
|||
---|---|---|---|---|---|
質量 | 約9kg | 約15.5kg | 約16.5kg | ||
コード | 2m(VCTF0.5mm²/3芯) | ||||
指向角 | 水平:約85°、垂直:約20°(2kHz) | 水平:約90°、垂直:約15°(2kHz) | |||
付帯機能 | 落下防止ワイヤー取付用金具付(ワイヤー別途調達品)、防虫ネット付、低域カットスイッチ付(8連タイプのみ) | ||||
付属品 | 取付金具(AJ-009/RoHS非対応)、M10ナット×8、M10ばね座金×4、M10平座金×8 | ||||
対応取付バンド | イワブチ製RABDシリーズ×4(別途調達品) | ||||
その他仕様 | ![]() |
掲載機器は改良のため予告なく製品・仕様・価格などを変更する場合があります。